Es hat eben mit 550/750 funktioniert.. frag mich nicht warum :o
7103 Punkte im 3DMark
GPU-Z Log Ausschnitt (letzten beiden Werte sind Temps):
2009-07-04 15:18:07 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 64.5 , 63.5 ,
2009-07-04 15:18:08 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 65.0 ,
2009-07-04 15:18:09 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 66.0 ,
2009-07-04 15:18:10 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 65.5 , 66.0 ,
2009-07-04 15:18:11 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 64.5 ,
2009-07-04 15:18:12 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 64.0 ,
2009-07-04 15:18:13 , 550.0 , 747.0 , 64.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 64.0 ,
2009-07-04 15:18:14 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 63.5 ,
2009-07-04 15:18:15 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 63.5 ,
2009-07-04 15:18:16 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 65.0 ,
2009-07-04 15:18:17 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.5 , 65.0 ,
2009-07-04 15:18:18 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.5 , 65.0 ,
2009-07-04 15:18:19 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 67.5 , 65.0 ,
2009-07-04 15:18:20 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 63.5 ,
2009-07-04 15:18:21 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.5 , 64.5 ,
2009-07-04 15:18:22 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 64.5 ,
2009-07-04 15:18:23 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 66.0 ,
2009-07-04 15:18:24 , 550.0 , 747.0 , 64.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 64.5 ,
2009-07-04 15:18:25 , 550.0 , 747.0 , 67.0 , 30 , 99 , 1 , 68.5 , 68.0 ,
2009-07-04 15:18:27 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.5 , 64.5 ,
2009-07-04 15:18:28 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 64.5 ,
2009-07-04 15:18:29 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 64.5 , 64.5 ,
2009-07-04 15:18:30 , 550.0 , 747.0 , 67.0 , 30 , 99 , 1 , 65.5 , 65.0 ,
2009-07-04 15:18:31 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 67.0 , 65.5 ,
2009-07-04 15:18:32 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.0 , 64.5 ,
2009-07-04 15:18:33 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 65.0 ,
2009-07-04 15:18:34 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 66.0 , 65.5 ,
2009-07-04 15:18:35 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 66.0 ,
2009-07-04 15:18:36 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 65.5 ,
2009-07-04 15:18:37 , 550.0 , 747.0 , 67.0 , 30 , 99 , 1 , 66.0 , 66.0 ,
2009-07-04 15:18:38 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 64.5 , 65.5 ,
2009-07-04 15:18:39 , 550.0 , 747.0 , 68.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 65.5 ,
2009-07-04 15:18:40 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 66.0 , 67.0 ,
2009-07-04 15:18:41 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 65.0 ,
2009-07-04 15:18:42 , 550.0 , 747.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 67.5 , 65.5 ,
2009-07-04 15:18:43 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 66.0 , 65.5 ,
2009-07-04 15:18:44 , 550.0 , 747.0 , 65.0 , 30 , 99 , 1 , 65.5 , 65.5 ,
2009-07-04 15:18:45 , 550.0 , 747.0 , 68.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 66.5 ,
Das waren die höchsten Temps