News:

Willkommen im Notebookcheck.com Forum! Hier können sie über alle unsere Artikel und allgemein über Notebook relevante Dinge disuktieren. Viel Spass!

Main Menu

Intel Panther Leak reveals complete CPU list, boost clocks and max TDP

Started by Redaktion, Today at 05:17:41

Previous topic - Next topic

Redaktion

A new leak shows off Intel's full Panther Lake lineup. It features a total of fourteen CPUs, with the top-spec Core Ultra 9 model capable of boosting up to 5.1 GHz.

https://www.notebookcheck.net/Intel-Panther-Leak-reveals-complete-CPU-list-boost-clocks-and-max-TDP.1156036.0.html

still intel

still confused; should it not be other way around?!

FROM:
Core Ultra 5 325: 4P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.5 GHz CPU boost, 4 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 5 332: 2P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.4 GHz CPU boost, 2 EU Xe3 iGPU

TO:
Core Ultra 5 332: 4P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.5 GHz CPU boost, 4 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 5 325: 2P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.4 GHz CPU boost, 2 EU Xe3 iGPU

SO:
Core Ultra X9 388H: 4P + 8E+ 4 LP-E, 65-80 Watt boost TDP, 5.1 GHz CPU boost, 12 EU Xe3 iGPU
Core Ultra X9 386H: 4P + 8E+ 4 LP-E, 65-80 Watt boost TDP, 4.9 GHz CPU boost, 12 EU Xe3 iGPU
Core Ultra X7 368H: 4P + 8E+ 4 LP-E, 65-80 Watt boost TDP, 5.0 GHz CPU boost, 12 EU Xe3 iGPU
Core Ultra X7 366H: 4P + 8E+ 4 LP-E, 65-80 Watt boost TDP, 4.8 GHz CPU boost, 12 EU Xe3 iGPU
Core Ultra X7 358H: 4P + 8E+ 4 LP-E, 65-80 Watt boost TDP, 4.8 GHz CPU boost, 12 EU Xe3 iGPU
Core Ultra X7 356H: 4P + 8E+ 4 LP-E, 65-80 Watt boost TDP, 4.7 GHz CPU boost, 12 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 5 338H: 4P + 8E+ 4 LP-E, 65-80 Watt boost TDP, 4.7 GHz CPU boost, 10 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 5 336H: 4P + 8E+ 4 LP-E, 65-80 Watt boost TDP, 4.6 GHz CPU boost, 4 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 7 365: 4P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.8 GHz CPU boost, 4 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 7 355: 4P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.7 GHz CPU boost, 4 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 5 335: 4P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.6 GHz CPU boost, 4 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 5 332: 4P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.5 GHz CPU boost, 4 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 5 325: 2P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.4 GHz CPU boost, 2 EU Xe3 iGPU
Core Ultra 5 322: 2P + 0E+ 4 LP-E, 55 Watt boost TDP, 4.3 GHz CPU boost, 2 EU Xe3 iGPU

still intel

and where is the missing Core Ultra 3_0U lineup in the list?!
(notebookcheck.net/Intel-Panther-Lake-lineup-leaks-with-twelve-CPUs-in-tow.1132093.0.html)

Core Ultra 7 360U (4P, 0E, 4LPE, 4 EU Xe3 iGPU)
Core Ultra 5 350U (4P, 0E, 4LPE, 4 EU Xe3 iGPU)
Core Ultra 5 340U (4P, 0E, 4LPE, 4 EU Xe3 iGPU)
Core Ultra 3 320U (2P, 0E, 4LPE, 4 EU Xe3 iGPU)

still intel

Panther Lake-P = Core Ultra X 3__H lineup
Panther Lake-H = Core Ultra 3__H lineup
Panther Lake-U = Core Ultra 3_5 lineup

(notebookcheck.net/Intel-Panther-Lake-lineup-leaks-with-P-U-H-SKUs-and-Arc-Xe3-iGPU.863893.0.html)

so which Panther Lake-? = Core Ultra 3_2 lineup

Quick Reply

Name:
Email:
Verification:
Please leave this box empty:

Shortcuts: ALT+S post or ALT+P preview