€2499 $2199 +€0000 +$0000 14" M5 Pro 15-Kern CPU 16-Kern GPU 16-Kern NPU
€2699 $2399 +€0200 +$0200 14" M5 Pro 18-Kern CPU 20-Kern GPU 16-Kern NPU
€4199 $3599 +€1700 +$1400 14" M5 Max 18-Kern CPU 32-Kern GPU 16-Kern NPU
€4824 $4099 +€2325 +$1900 14" M5 Max 18-Kern CPU 40-Kern GPU 16-Kern NPU
€2999 $2699 +€0500 +$0500 16" M5 Pro 18-Kern CPU 20-Kern GPU 16-Kern NPU
€4499 $3899 +€2000 +$1700 16" M5 Max 18-Kern CPU 32-Kern GPU 16-Kern NPU
€4999 $4399 +€2500 +$2200 16" M5 Max 18-Kern CPU 40-Kern GPU 16-Kern NPU
Die Mindestpreisunterschiede sind also i.B.:Quote from: RobertJasiek on Yesterday at 18:05:42"Das 16 Zoll Modell kostet jeweils 500 Euro mehr."
Ist das reine Gier oder gibt es dafür hardwaretechnisch den Ansatz einer Rechtfertigung? (Nein, das etwas größere Display kann es nicht sein.)